Ορθή χρήση νερού | Κατάχρηση νερού |
---|---|
Πλύσιμο φρούτων / λαχανικών.Με πλύσιμο και ξέβγαλμα σε λεκάνη, έως 25lt | Με ανοικτή βρύση: 150lt |
Πλύσιμο πιάτων. Με πλύσιμο και ξέβγαλμα σε λεκάνη, έως 25lt | Με ανοικτή βρύση: 150lt |
Πλύσιμο πιάτων στο πλυντήριο. Οικονομικό πρόγραμμα, έως 35lt | Μεγάλο πρόγραμμα: 150lt |
Πλυντήριο ρούχων. Οικονομικό πρόγραμμα, έως 130lt | Μεγάλο πρόγραμμα: 300lt |
Πλύσιμο δοντιών. Με προσεκτική χρήση νερού, έως 2lt | Με ανοικτή βρύση: 20lt |
Ξύρισμα. Με προσεκτική χρήση νερού, έως 3lt | Με ανοικτή βρύση: 25lt |
Καζανάκι. Με ρύθμιση του φλοτέρ (μέση ημερήσια οικογενειακή χρήση), έως 110lt | Χωρίς ρύθμιση φλοτέρ: 160lt |
Με το ντους κλειστό όταν σαπουνίζεστε έως 40lt | Μπανιο σε γεμάτη μπανιέρα: 180lt, Ντους με το νερό να τρέχει: 120lt |
Πλύσιμο αυτοκινήτου, εξωτερικών χώρων ή πότισμα. Με κουβά, οικονομία σε σύγκριση με το λάστιχο, έως 85% |